2015 DV8·Brunswick컵 SBS 프로볼링대회 최종순위
페이지 정보
작성자 한국프로볼링 작성일 15-06-09 15:59 조회 20,722회 댓글 0건댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2015 DV8·Brunswick컵 SBS 프로볼링대회 최종순위 | |||
순위 | 선수명 | 라이센스 | 소속 |
1 | 김윤호 | 200 | 퍼펙트코리아B(단) |
2 | 김영관 | 473 | STORM(단) |
공동3위 | 조남이 | 535 | ㈜삼호아마존(단) |
공동3위 | 채준희 | 106 | ㈜삼호아마존(단) |
공동5위 | 최원영 | 484 | DSD(단) |
공동5위 | 김덕식 | 104 | 브런스윅A(단) |
공동5위 | 이상재 | 388 | ㈜진승무역 |
공동5위 | 노동현 | 140 | ㈜삼호아마존(단) |
공동9위 | 서정환 | 529 | 퍼펙트코리아B(단) |
공동9위 | 이영준 | 592 | 브런스윅A(단) |
공동9위 | 윤여진 | 512 | DSD(단) |
공동9위 | 김진복 | 602 | 바인훼밀리B(단) |
공동9위 | 김민우 | 455 | 퍼펙트코리아A(단) |
공동9위 | 임성철 | 16 | 핑거하우스(단) |
공동9위 | 이희상 | 343 | 안토니(단) |
공동9위 | 이승섭 | 308 | ㈜JK스포츠(단) |
공동17위 | 박종수 | 36 | 안토니(단) |
공동17위 | 정재영 | 571 | 바이네르(단) |
공동17위 | 박영수 | 456 | 퍼펙트코리아B(단) |
공동17위 | 최종천 | 560 |
|
공동17위 | 김태훈20 | 616 | ㈜볼링사랑(단) |
공동17위 | 김석재 | 600 | 퍼펙트 코리아 |
공동17위 | 주은수 | 608 |
|
공동17위 | 박상필14 | 482 | STORM(단) |
공동17위 | 이기성 | 532 | 브런스윅B(단) |
공동17위 | 정태화 | 108 | DSD(단) |
공동17위 | 김정수 | 399 | 바인훼밀리A(단) |
공동17위 | 김금석 | 603 | ㈜볼링사랑 |
공동17위 | 김병학 | 71 | 바인훼밀리A(단) |
공동17위 | 김승인 | 146 | STORM(단) |
공동17위 | 이종연 | 578 | 안토니(단) |
공동17위 | 허필윤 | 33 |
|
33 | 정희수 | 539 | ㈜진승무역(단) |
34 | 강성유 | 142 | 트윈스스포츠(단) |
35 | 임선택 | 323 | 바이네르(단) |
36 | 박광명 | 345 | ㈜진승무역 |
37 | 홍성주 | 434 |
|
38 | 백승식 | 334 | 브런스윅A(단) |
39 | 김희준 | 378 | STORM(단) |
40 | 장동수 | 556 | ㈜로드필드 |
41 | 백성만 | 350 | 바이네르 |
42 | 김지환 | 612 | 공릉볼이글스(단) |
43 | 이명훈 | 521 | 브런스윅A(단) |
44 | 김태곤 | 496 | ㈜진승무역 |
45 | 정승주 | 552 | 바이네르(단) |
46 | 김정환 | 315 | 퍼펙트코리아A(단) |
47 | 안준상 | 486 | 바이네르(단) |
48 | 박수영 | 166 | ㈜진승무역(단) |
49 | 장석창 | 387 | ㈜삼호아마존(단) |
50 | 김용한 | 77 | 퍼펙트코리아A(단) |
51 | 강대욱 | 300 |
|
52 | 김현범 | 458 | STORM(단) |
53 | 정광희 | 271 | ㈜진승무역(단) |
54 | 박경신 | 381 | STORM(단) |
55 | 김태진 | 295 |
|
56 | 김광수 | 528 | ㈜진승무역(단) |
57 | 김용석 | 619 | ㈜진승무역 |
58 | 이재덕 | 574 | 브런스윅B(단) |
59 | 민경종 | 277 | 퍼펙트코리아 |
60 | 김지명 | 459 | 브런스윅A(단) |
공동 61 | 윤명한 | 544 | 퍼펙트코리아 |
공동 61 | 이도헌 | 583 | ㈜볼링사랑(단) |
공동 63 | 김대현 | 465 | 안토니(단) |
공동 63 | 배운섭 | 445 | 바인훼밀리A(단) |
공동 65 | 정대건 | 601 | 바인훼밀리B(단) |
공동 65 | 양공모 | 287 | ㈜로드필드(단) |
공동 67 | 신해진 | 582 | ㈜진승무역 |
공동 67 | 이재운 | 420 | 핑거하우스(단) |
공동 69 | 최성일 | 615 |
|
공동 69 | 전성우 | 483 |
|
공동 71 | 이승남 | 506 | ㈜진승무역 |
공동 71 | 김수일 | 579 |
|
공동 73 | 구현모 | 576 |
|
공동 73 | 백안근 | 426 |
|
공동 75 | 최종인 | 495 | 퍼펙트코리아A(단) |
공동 75 | 변철호 | 183 | ㈜로드필드(단) |
공동 77 | 안흥수 | 537 | ㈜JK스포츠(단) |
공동 77 | 이강우 | 346 | 바인훼밀리A(단) |
공동 79 | 김지하 | 573 |
|
공동 79 | 김용호 | 621 | ㈜JK스포츠(단) |
공동 81 | 조영필 | 211 | ㈜로드필드 |
공동 81 | 김고운 | 575 | 퍼펙트코리아B(단) |
공동 83 | 윤영준 | 587 | 공릉볼이글스(단) |
공동 83 | 허승훈 | 480 | 퍼펙트코리아B(단) |
공동 85 | 조수영 | 299 | ㈜볼링사랑(단) |
공동 85 | 박이권 | 509 | 브런스윅A(단) |
공동 87 | 류용수 | 467 |
|
공동 87 | 박용신 | 611 |
|
공동 89 | 부남진 | 325 | ㈜로드필드(단) |
공동 89 | 김영필 | 39 | ㈜진승무역(단) |
공동 91 | 신배승 | 485 |
|
공동 91 | 민의홍 | 432 | 모닝캄치과의원 |
공동 93 | 이창열 | 494 | 브런스윅 |
공동 93 | 이성일 | 433 | 바인훼밀리A(단) |
공동 95 | 전상훈 | 306 | ㈜진승무역 |
공동 95 | 전제선 | 453 | 핑거하우스(단) |
공동 97 | 임성훈 | 606 |
|
공동 97 | 이용우 | 418 | ㈜진승무역 |
공동 99 | 이태열 | 487 | 트윈스스포츠(단) |
공동 99 | 이종태 | 499 | 바인훼밀리B(단) |
공동 101 | 김희문 | 541 |
|
공동 101 | 문성한 | 566 | 퍼펙트코리아A(단) |
공동 103 | 황유하 | 318 | 퍼펙트코리아A(단) |
공동 103 | 김종균 | 531 | 트윈스스포츠(단) |
공동 105 | 권순필 | 623 | 바이네르 |
공동 105 | 어영준 | 322 | 퍼펙트코리아B(단) |
공동 107 | 김채원 | 477 | 공릉볼이글스(단) |
공동 107 | 구용진 | 139 | ㈜삼호아마존(단) |
공동 109 | 박대식 | 348 |
|
공동 109 | 김정현 | 588 | 공릉볼이글스(단) |
공동 111 | 김학현 | 622 | 바이네르(단) |
공동 111 | 장희웅 | 599 | 안토니(단) |
공동 113 | 최영진 | 209 | ㈜삼호아마존(단) |
공동 113 | 이병권 | 435 | 브런스윅 |
공동 115 | 김성광 | 497 | ㈜볼링사랑 |
공동 115 | 이문기 | 86 | ㈜로드필드(단) |
공동 117 | 오주헌 | 314 | 브런스윅B(단) |
공동 117 | 김영목 | 577 | 브런스윅B(단) |
공동 119 | 송재형 | 586 |
|
공동 119 | 이지훈 | 595 | ㈜로드필드(단) |
공동 121 | 정재식 | 515 | 브런스윅 |
공동 121 | 김선태13 | 457 | ㈜JK스포츠(단) |
공동 123 | 서승수 | 536 | ㈜삼호아마존 |
공동 123 | 양태선 | 26 | 핑거하우스(단) |
공동 125 | 김진호 | 551 |
|
공동 125 | 전점철 | 489 | ㈜진승무역 |
공동 127 | 소정원 | 479 | ㈜JK스포츠(단) |
공동 127 | 권용준 | 376 | ㈜진승무역 |
공동 129 | 엄호용 | 490 | 바이네르 |
공동 129 | 김인중 | 609 | 바인훼밀리B(단) |
공동 131 | 강태구 | 488 | 바인훼밀리B(단) |
공동 131 | 김혁수 | 617 | ㈜볼링사랑 |
공동 133 | 박정수 | 302 | ㈜볼링사랑(단) |
공동 133 | 장창식 | 598 |
|
공동 135 | 최기훈 | 555 | 브런스윅 |
공동 135 | 진현 | 596 | ㈜로드필드(단) |
137 | 김재훈 | 538 | 브런스윅 |
138 | 원종화 | 66 | ㈜진승무역(단) |
등록된 댓글이 없습니다.