2015 구미 새마을컵 SBS프로볼링 경북투어 여자 프린스 본선B조 2일차 성적
페이지 정보
작성자 한국프로볼링 작성일 15-07-20 13:03 조회 18,162회 댓글 0건댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
2015 구미 새마을컵 SBS프로볼링 경북투어 본선B조 2일차 | ||||||||||||||||||||||
순위 | 성 명 | 라이 | 소속 | 조 | 1일차 | 1일차 | 1일차 | 1일차 | 7G | 8G | 9G | 10G | 11G | 12G | 2일차 | 2일차 | 2일차 | 2일차 | 합계 | AVG | +/-200 | |
1 | S | 차미정 | 40 | ㈜진승무역(단) | 프B | 3 | 1276 | 213 | 76 | 210 | 218 | 163 | 257 | 226 | 217 | 1 | 1291 | 215 | 91 | 2567 | 213.92 | 167 |
2 | S | 정호정 | 46 | 바인훼밀리(단) | 프B | 1 | 1377 | 230 | 177 | 235 | 203 | 206 | 161 | 195 | 160 | 9 | 1160 | 193 | -40 | 2537 | 211.42 | 137 |
3 | S | 박해정 | 95 | 바인훼밀리(단) | 프B | 2 | 1297 | 216 | 97 | 226 | 177 | 225 | 232 | 172 | 201 | 5 | 1233 | 206 | 33 | 2530 | 210.83 | 130 |
4 | S | 윤상이 | 22 | 퍼펙트코리아(단) | 프B | 6 | 1228 | 205 | 28 | 255 | 183 | 183 | 246 | 198 | 193 | 4 | 1258 | 210 | 58 | 2486 | 207.17 | 86 |
5 | S | 김은경 | 38 | 브런스윅(단) | 프B | 10 | 1190 | 198 | -10 | 221 | 165 | 269 | 226 | 204 | 181 | 3 | 1266 | 211 | 66 | 2456 | 204.67 | 56 |
6 |
| 김수진 | 129 | 바이네르(단) | 프B | 4 | 1273 | 212 | 73 | 228 | 182 | 161 | 193 | 183 | 227 | 7 | 1174 | 196 | -26 | 2447 | 203.92 | 47 |
7 | S | 임현옥 | 33 | 퍼펙트코리아(단) | 프B | 12 | 1144 | 191 | -56 | 218 | 202 | 267 | 254 | 170 | 170 | 2 | 1281 | 214 | 81 | 2425 | 202.08 | 25 |
8 | S | 이선희 | 7 | ㈜로드필드(단) | 프B | 8 | 1206 | 201 | 6 | 175 | 189 | 201 | 225 | 180 | 219 | 6 | 1189 | 198 | -11 | 2395 | 199.58 | -5 |
9 | S | 이현자 | 66 | 천기권(단) | 프B | 5 | 1258 | 210 | 58 | 193 | 163 | 222 | 165 | 170 | 195 | 15 | 1108 | 185 | -92 | 2366 | 197.17 | -34 |
10 |
| 최민영 | 78 |
| 프B | 7 | 1211 | 202 | 11 | 153 | 195 | 216 | 211 | 188 | 190 | 10 | 1153 | 192 | -47 | 2364 | 197.00 | -36 |
11 | S | 한정희 | 1 | ㈜로드필드(단) | 프B | 9 | 1192 | 199 | -8 | 172 | 177 | 189 | 148 | 202 | 276 | 8 | 1164 | 194 | -36 | 2356 | 196.33 | -44 |
12 |
| 정영남 | 60 | ㈜영신로체(단) | 프B | 13 | 1141 | 190 | -59 | 189 | 214 | 178 | 215 | 134 | 213 | 12 | 1143 | 191 | -57 | 2284 | 190.33 | -116 |
13 | S | 조홍연 | 90 |
| 프B | 14 | 1134 | 189 | -66 | 221 | 202 | 160 | 201 | 190 | 174 | 11 | 1148 | 191 | -52 | 2282 | 190.17 | -118 |
14 |
| 신혜원 | 118 |
| 프B | 11 | 1145 | 191 | -55 | 211 | 190 | 197 | 207 | 160 | 159 | 13 | 1124 | 187 | -76 | 2269 | 189.08 | -131 |
15 |
| 진해정 | 61 | ㈜영신로체(단) | 프B | 15 | 1069 | 178 | -131 | 175 | 180 | 220 | 192 | 171 | 186 | 13 | 1124 | 187 | -76 | 2193 | 182.75 | -207 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 205 | 189 | 204 | 209 | 183 | 197 |
|
| 198 |
|
| 199.76 |
|
(사)한국프로볼링협회 |
등록된 댓글이 없습니다.